Özet
TEİAŞ'ın 02.11.2026 tarihli dağıtım seviyesi kalan lisanssız üretim kapasitesi tablosunda toplam kalan kapasite 501,09 MWe. Önceki tabloda (01.10.2026) bu rakam 625,10 MWe idi; fark −124,01 MWe. Kapasiteli nokta sayısı 567 iken 530 oldu (toplam 1.191 nokta). 97 trafo merkezinde düşüş görüldü, artış olmadı; 714 trafo merkezinde değer değişmedi.
20 trafo merkezinin kalan kapasitesi bu tabloda 0 MWe'ye indi. Dağıtım seviyesinde kalan kapasitesi 0 olan il listesine bu tabloyla AMASYA eklendi.
En Büyük Düşüşler
| İl | Trafo merkezi | Önceki (MWe) | Yeni (MWe) | Fark |
|---|---|---|---|---|
| KARAMAN | KARAMAN OSB TM | 29 | 0 | −29 |
| BURSA | AKÇALAR TM | 9 | 0 | −9 |
| ANKARA | NALLIHAN TM | 10 | 2,30 | −7,70 |
| ŞANLIURFA | ŞANLIURFA OSB TM | 6,72 | 0,72 | −6 |
| AYDIN | NAZİLLİ TM | 5,18 | 0 | −5,18 |
| ERZURUM | ERZURUM-2 (ILICA) TM | 7,24 | 2,14 | −5,10 |
| YOZGAT | YİBİTAŞ (SARAY) TM | 5,48 | 0,48 | −5 |
| GAZİANTEP | BELKIS (NİZİP) TM | 5,52 | 1,52 | −4 |
| AMASYA | MERZİFON TM | 3 | 0 | −3 |
| KÜTAHYA | SİMAV TM | 3 | 0 | −3 |
| HATAY | ANTAKYA-2 TM | 3 | 0,55 | −2,45 |
| AFYONKARAHİSAR | AFYON-3 TM | 2 | 0 | −2 |
| BURSA | EDEBEY (İNEGÖL-2) TM | 2 | 0 | −2 |
| ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR-2 TM | 2 | 0 | −2 |
| ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR-3 TM | 3 | 1 | −2 |
Toplam 97 trafo merkezinde düşüş var; tabloda en büyük 15 tanesi gösteriliyor. Tamamı il sayfalarındaki karşılaştırma tablolarında.
Kalan Kapasitesi 0'a İnen Trafo Merkezleri (20)
- KARAMAN OSB TM (KARAMAN, önceki 29 MWe)
- AKÇALAR TM (BURSA, önceki 9 MWe)
- NAZİLLİ TM (AYDIN, önceki 5,18 MWe)
- MERZİFON TM (AMASYA, önceki 3 MWe)
- SİMAV TM (KÜTAHYA, önceki 3 MWe)
- AFYON-3 TM (AFYONKARAHİSAR, önceki 2 MWe)
- EDEBEY (İNEGÖL-2) TM (BURSA, önceki 2 MWe)
- ESKİŞEHİR-2 TM (ESKİŞEHİR, önceki 2 MWe)
- LÜLEBURGAZ TM (KIRKLARELİ, önceki 1 MWe)
- OSMANCA TM (DÜZCE, önceki 1 MWe)
- SİVAS TM (SİVAS, önceki 1 MWe)
- ZEKERİYAKÖY TM (İSTANBUL, önceki 1 MWe)
- URLA-1 TM (İZMİR, önceki 0,95 MWe)
- CEYHAN 1 TM (ADANA, önceki 0,60 MWe)
- MALATYA-2 (ÖZAL) TM (MALATYA, önceki 0,45 MWe)
- ÖZALP TM (VAN, önceki 0,44 MWe)
- ÇERKEZKÖY OSB TM (TEKİRDAĞ, önceki 0,30 MWe)
- BURSA SANAYİ TM (BURSA, önceki 0,20 MWe)
- SİİRT ÇİM (KURTALAN) TM (SİİRT, önceki 0,13 MWe)
- AKSARAY TM (AKSARAY, önceki 0,04 MWe)
İl Bazında Değişim
47 ilde kalan kapasite değişti, 34 ilde değişmedi.
| İl | 01.10.2026 (MWe) | 02.11.2026 (MWe) | Fark |
|---|---|---|---|
| KARAMAN | 31,92 | 2,92 | −29 |
| ANKARA | 54,33 | 42,57 | −11,76 |
| BURSA | 27,79 | 16,59 | −11,20 |
| ERZURUM | 12,59 | 6,41 | −6,18 |
| ŞANLIURFA | 12,73 | 6,73 | −6 |
| AYDIN | 10,27 | 5,09 | −5,18 |
| KÜTAHYA | 20,30 | 15,15 | −5,15 |
| GAZİANTEP | 18,05 | 13 | −5,05 |
| YOZGAT | 8,54 | 3,54 | −5 |
| ESKİŞEHİR | 6 | 2 | −4 |
| AMASYA | 3 | 0 | −3 |
| İSTANBUL | 55,57 | 52,63 | −2,94 |
| HATAY | 12,40 | 9,95 | −2,45 |
| AFYONKARAHİSAR | 5,70 | 3,70 | −2 |
| BOLU | 4,04 | 2,04 | −2 |
| EDİRNE | 6,31 | 4,31 | −2 |
| ELAZIĞ | 5,45 | 3,62 | −1,83 |
| SİVAS | 4 | 2,51 | −1,49 |
| ADANA | 9,57 | 8,15 | −1,42 |
| İZMİR | 40,02 | 38,61 | −1,41 |
| ERZİNCAN | 6,82 | 5,57 | −1,25 |
| UŞAK | 2 | 0,95 | −1,05 |
| DÜZCE | 3,82 | 2,82 | −1 |
| KIRKLARELİ | 2,85 | 1,85 | −1 |
| KOCAELİ | 19 | 18 | −1 |
| TOKAT | 4 | 3,07 | −0,93 |
| SAKARYA | 7,54 | 6,68 | −0,86 |
| TEKİRDAĞ | 5,65 | 4,86 | −0,79 |
| MERSİN | 25,10 | 24,35 | −0,75 |
| KİLİS | 1,66 | 1 | −0,66 |
| NEVŞEHİR | 1 | 0,37 | −0,63 |
| MALATYA | 4,21 | 3,60 | −0,61 |
| BİLECİK | 5 | 4,40 | −0,60 |
| ANTALYA | 8,36 | 7,78 | −0,58 |
| AKSARAY | 0,54 | 0,03 | −0,51 |
| GÜMÜŞHANE | 4,63 | 4,13 | −0,50 |
| VAN | 2,84 | 2,40 | −0,44 |
| BALIKESİR | 3,63 | 3,22 | −0,41 |
| ZONGULDAK | 8,11 | 7,76 | −0,35 |
| ISPARTA | 1,23 | 0,96 | −0,27 |
| MUĞLA | 8,23 | 8,04 | −0,19 |
| SAMSUN | 7,70 | 7,53 | −0,17 |
| KONYA | 13,60 | 13,45 | −0,15 |
| SİİRT | 4,07 | 3,94 | −0,13 |
| MANİSA | 7,25 | 7,18 | −0,07 |
| IĞDIR | 2 | 1,96 | −0,04 |
| RİZE | 6,37 | 6,36 | −0,01 |
İletim Seviyesi
TEİAŞ'ın tarihli iletim kalan kapasite haritasına göre iletim seviyesinde toplam kalan kapasite 38,30 MWe. Değişmedi. Eylül 2026'da tek iletim başvurusu yapıldı (9. bölge, 0,4 MWe); bölgede kapasite ilan edilmediği için tahsis alamadı.
Kaynak: 2026 Yılı İçin Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güneş ve Rüzgar Kaynaklı Kalan Lisanssız Üretim Kapasiteleri (02.11.2026) ve önceki tablo: 2026 Yılı İçin Dağıtım Seviyesinden Transformatör Merkezi Bazlı Tahsis Edilen Güneş ve Rüzgar Kaynaklı Kalan Lisanssız Üretim Kapasiteleri (01.10.2026). Kapasitelerin dayanağı EPDK'nın 14353 sayılı Kurul Kararıdır.
Rakamlar TEİAŞ tablolarından otomatik derlenmiştir; trafo merkezi değerleri baraların toplamıdır. TEİAŞ tablosu yayımlandığı tarihteki durumu gösterir; tablonun yayımından sonra EDAŞ'ların yaptığı tahsisler nedeniyle fiilî kalan kapasite daha düşük olabilir. İşleme kuralları: Veri ve yöntem.