MERSİN GES Kapasite Durumu 2026
EPDK 14353 · Veri: 02.11.2026
Bu İlde Kapasite Mevcut
MERSİN ilinde 13 noktada toplam 24,35 MWe kalan kapasite mevcut (TEİAŞ duyurusu: ). Kalan kapasiteler yeni başvurulara tahsis edilir. Not: Resmî son tablo TEİAŞ'ın 02.11.2026 tarihli duyurusudur; EDAŞ'ların bu tablodan sonra yaptığı tahsisler nedeniyle fiilî kalan kapasite daha düşük olabilir.
Dağıtım Şirketi
MERSİN Trafo Merkezi Bazında Kapasite Detayı
| Trafo Merkezi | Bara | EDAŞ / OSB | MWe | |
|---|---|---|---|---|
| AKBELEN TM | — | Toroslar EDAŞ | 0,84 | Başvur |
| ANAMUR TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,24 | Başvur |
| ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 2,18 | Başvur |
| ERDEMLİ TM | — | Toroslar EDAŞ | 9,60 | Başvur |
| GEZENDE HES TM | TR-A/B | Toroslar EDAŞ | 0,36 | Başvur |
| GEZENDE HES TM | TR-C | Toroslar EDAŞ | 1 | Başvur |
| GÜLNAR HAVZA TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| KIZKALESİ TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| MERSİN-2 TM | — | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| MERSİN-3 TM | — | Toroslar EDAŞ | 0,22 | Başvur |
| MERSİN TERMİK TM | — | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| MERSİN 380 TM | — | Toroslar EDAŞ | 1,80 | Başvur |
| MUT TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| NACARLI TM | TR-A | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| NACARLI TM | TR-C | OSB | 5,16 | Başvur |
| OTLUCA HAVZA TM | TR-A | Toroslar EDAŞ | 1 | Başvur |
| OTLUCA HAVZA TM | TR-B | Toroslar EDAŞ | 1 | Başvur |
| TARSUS TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| TARSUS OSB TM | — | OSB | 0 | |
| TAŞUCU TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0 | |
| TAŞUCU TM | — | Silifke OSB | 0 | |
| TOROSLAR TM | Tek | Toroslar EDAŞ | 0,70 | Başvur |
| TOROSLAR TM | — | Meram EDAŞ | 0 | |
| YAKAKÖY TM | TR-A | Toroslar EDAŞ | 0,25 | Başvur |
| YAKAKÖY TM | TR-B | Tarsus OSB | 0 |
Toroslar EDAŞ · Tek
Toroslar EDAŞ · Tek
Toroslar EDAŞ
Toroslar EDAŞ
Toroslar EDAŞ · Tek
Toroslar EDAŞ · TR-A
Toroslar EDAŞ · Tek
Toroslar EDAŞ · Tek
Silifke OSB
Meram EDAŞ
Tarsus OSB · TR-B
İletim — 10. Bölge (Çukurova / Doğu Akdeniz)
Bölgede kalan: 0 MWe (TEİAŞ, ). EPDK 14353 ile bölgeye ayrılan: 25 MWe. İller: MERSİN, ADANA, OSMANİYE, KAHRAMANMARAŞ, HATAY. Başvuru başı max 75 MW.
MERSİN İlinde Lisanssız GES Kapasite Durumu
TEİAŞ'ın tablosuna göre MERSİN ilinde 24,35 MWe kalan kapasite var; 19 trafo merkezinde 25 bağlantı noktası. Kalan kapasiteye göre 81 il içinde 4. sırada; Türkiye toplamındaki payı %4,9.
TEİAŞ'ın 3 dağıtım tablosunda MERSİN ilinin kalan kapasitesi: 16.07.2026'da 23,03 MWe, 01.10.2026'da 25,10 MWe, 02.11.2026'da 24,35 MWe. Son iki tablo arasında (01.10.2026 → 02.11.2026) 3 trafo merkezinde düşüş; 16 trafo merkezinde değer değişmedi.
TEİAŞ Tablolarında MERSİN Kalan Kapasitesi
| TEİAŞ tablosu | Kalan (MWe) | Kapasiteli TM | Kaynak |
|---|---|---|---|
| 23,03 | 12 / 18 | TEİAŞ duyurusu | |
| 25,10 | 11 / 19 | TEİAŞ duyurusu | |
| 24,35 | 11 / 19 | TEİAŞ duyurusu |
Trafo merkezi bazında (MWe)
| Trafo merkezi | 16.07.2026 | 01.10.2026 | 02.11.2026 |
|---|---|---|---|
| ERDEMLİ TM | 0,15 | 10 | 9,60 |
| NACARLI TM | 10,76 | 5,16 | 5,16 |
| ÇAMLIYAYLA HAVZA TM | 2,43 | 2,43 | 2,18 |
| OTLUCA HAVZA TM | 2 | 2 | 2 |
| MERSİN 380 TM | 2,74 | 1,90 | 1,80 |
| GEZENDE HES TM | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| AKBELEN TM | 0,88 | 0,84 | 0,84 |
| TOROSLAR TM | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| YAKAKÖY TM | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| ANAMUR TM | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| MERSİN-3 TM | 0,52 | 0,22 | 0,22 |
| GÜLNAR HAVZA TM | 1 | 0 | 0 |
| KIZKALESİ TM | 0 | 0 | 0 |
| MERSİN TERMİK TM | 0 | 0 | 0 |
| MERSİN-2 TM | 0 | 0 | 0 |
| MUT TM | 0 | 0 | 0 |
| TARSUS OSB TM | — | 0 | 0 |
| TARSUS TM | 0 | 0 | 0 |
| TAŞUCU TM | 0 | 0 | 0 |
Baraların toplamı; "—": o tabloda yok. Veri ve yöntem
MERSİN GES Kapasite — Sık Sorulan Sorular
MERSİN'da GES başvurusu yapılabilir mi?▼
Evet. TEİAŞ'ın 2 Kasım 2026 kalan kapasite duyurusuna göre MERSİN ilinde 24,35 MWe kalan kapasite mevcuttur. EPDK 14353 (Madde XII-XIII) uyarınca kalan kapasiteler yeni başvurulara tahsis edilir.
MERSİN'da hangi trafo merkezlerinde kapasite var?▼
MERSİN ilinde 11 trafo merkezinde kapasite mevcut: AKBELEN TM, ANAMUR TM, ÇAMLIYAYLA HAVZA TM, ERDEMLİ TM, GEZENDE HES TM ve 6 diğer TM.
MERSİN ile Aynı Bölgedeki İller
10. iletim bölgesi ve Meram EDAŞ, Toroslar EDAŞ kapsamındaki iller, kalan kapasiteye göre.