Uludağ EDAŞ — Lisanssız GES Kapasite Durumu
EPDK 14353 · Veri: 16.07.2026
Uludağ EDAŞ — İl Bazında Kapasite
Trafo Merkezi Detayları
| Trafo Merkezi | İl | Kapasite (MWe) | Bara | Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ÇANAKKALE ÇİM TM | ÇANAKKALE | 2,81 | 1 | 1 |
| GÖRÜKLE TM | BURSA | 2,46 | 1 | 1 |
| ONSEKİZ MART TM | ÇANAKKALE | 1,55 | 1 | 1 |
| BEŞEVLER TM | BURSA | 1,01 | 1 | 1 |
| ALTINOLUK (AKÇAY) TM | BALIKESİR | 1 | 1 | 1 |
| KÖYLÜKÖY (BALIKESİR-2) TM | BALIKESİR | 1 | 1 | 1 |
| BANDIRMA TM | BALIKESİR | 1 | 1 | 1 |
| ASİLÇELİK-KARSAK TM | BURSA | 1 | 1 | 1 |
| İZNİK TM | BURSA | 1 | 1 | 1 |
| KESTEL TM | BURSA | 1 | 1 | 1 |
| GELİBOLU 380 TM | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 1 |
| SEYİTONBAŞI TM | ÇANAKKALE | 1 | 1 | 1 |
| KARAMÜRSEL TM (Kocaeli) | YALOVA | 1 | 1 | 1 |
| OSMANGAZİ (BURSA-1) TM | BURSA | 0,89 | 1 | 1 |
| İNEGÖL TM | BURSA | 0,85 | 2 | 1 |
| ORHANELİ TM | BURSA | 0,76 | 1 | 1 |
| ÇANAKKALE TM | ÇANAKKALE | 0,76 | 2 | 1 |
| ULUDAĞ GIS (BURSA DOĞU) TM | BURSA | 0,74 | 1 | 1 |
| BALIKESİR-1 TM | BALIKESİR | 0,64 | 1 | 1 |
| YILDIRIM (BURSA-3) TM | BURSA | 0,56 | 1 | 1 |
| MANYAS (BANDIRMA-3) TM | BALIKESİR | 0,43 | 1 | 1 |
| GEMLİK TM | BURSA | 0,11 | 1 | 1 |
| YENİŞEHİR OSB TM | BURSA | 0,07 | 1 | 1 |
| AYVALIK TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| BALIKESİR SEKA TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| BİGADİÇ TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| DURSUNBEY TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| EDREMİT TM | BALIKESİR | 0 | 2 | 0 |
| GÖBEL TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| GÖNEN TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| ERDEK (NARLIKÖY) TM | BALIKESİR | 0 | 1 | 0 |
| AKÇALAR TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| BURSA SANAYİ TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| DEMİRTAŞ TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| EDEBEY (İNEGÖL-2) TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| KARACABEY TM | BURSA | 0 | 2 | 0 |
| MUDANYA TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| MUSTAFAKEMALPAŞA TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| ORHANGAZİ TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| OTOSANSİT TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| TURANKÖY TM | BURSA | 0 | 1 | 0 |
| AYVACIK TM | ÇANAKKALE | 0 | 1 | 0 |
| BİGA TM | ÇANAKKALE | 0 | 1 | 0 |
| ÇAN HAVZA TM | ÇANAKKALE | 0 | 1 | 0 |
| EZİNE TM | ÇANAKKALE | 0 | 1 | 0 |
| GELİBOLU TM | ÇANAKKALE | 0 | 1 | 0 |
| KUMLİMANI TM | ÇANAKKALE | 0 | 1 | 0 |
| YALOVA TM | YALOVA | 0 | 1 | 0 |
Uludağ EDAŞ Bölgesinde Lisanssız GES Kapasitesi
Uludağ EDAŞ, Türkiye'deki 25 elektrik dağıtım şirketinden biri olup, TEİAŞ'ın kalan kapasite duyurusuna göre 4 ilde toplam 22,64 MWe kalan lisanssız güneş enerjisi santrali kapasitesi bulunmaktadır. Bu kapasite 48 trafo merkezinde 52 bağlantı noktasına dağılmaktadır.
Bölge genelinde doluluk oranı %56 seviyesindedir. Kapasite orta seviyede dolu olup hâlâ başvuru yapılabilecek noktalar mevcuttur.
Uludağ EDAŞ bölgesinde hizmet verilen iller kapasiteye göre sırasıyla: BURSA (10,45 MWe), ÇANAKKALE (7,12 MWe), BALIKESİR (4,07 MWe), YALOVA (1 MWe).
Lisanssız GES başvuruları, EPDK'nın 14353 sayılı kararı kapsamında Uludağ EDAŞ bölge müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuru sürecinde ilgili trafo merkezindeki mevcut kapasite kontrol edilmekte ve uygun bulunan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. İlk başvuru dönemi 'da sona ermiş olup, EPDK 14353 sayılı kararın XII. ve XIII. maddeleri uyarınca kalan kapasiteler yeni başvurulara tahsis edilir.
Uludağ EDAŞ — Sık Sorulan Sorular
Uludağ EDAŞ bölgesinde ne kadar GES kapasitesi var?▼
TEİAŞ'ın 16 Temmuz 2026 duyurusuna göre Uludağ EDAŞ bölgesinde 4 ilde toplam 22,64 MWe kalan lisanssız GES kapasitesi bulunmaktadır. 48 trafo merkezinde 52 bağlantı noktası mevcuttur.
Uludağ EDAŞ hangi illere hizmet veriyor?▼
Uludağ EDAŞ BURSA, ÇANAKKALE, BALIKESİR, YALOVA illerine hizmet vermektedir.
Uludağ EDAŞ bölgesinde doluluk oranı nedir?▼
Uludağ EDAŞ bölgesinde 52 bağlantı noktasının 29 tanesi dolu, doluluk oranı %56.
Uludağ EDAŞ Bölgesinde GES Başvurusu
Kalan kapasiteler sınırlı (TEİAŞ duyurusu: ). Ücretsiz ön değerlendirme için hemen başvurun.
Hemen Başvur