Başkent EDAŞ — Lisanssız GES Kapasite Durumu
EPDK 14353 · Veri: 02.03.2026
Trafo Merkezi Detayları
| Trafo Merkezi | İl | Kapasite (MWe) | Bara | Aktif |
|---|---|---|---|---|
| NALLIHAN TM | ANKARA | 40 | 1 | 1 |
| TEMELLİ TM | ANKARA | 30 | 2 | 1 |
| AKYURT TM | ANKARA | 15 | 1 | 1 |
| SİNCAN TM | ANKARA | 15 | 3 | 3 |
| MAMAK TM | ANKARA | 5 | 1 | 1 |
| YAKINKENT TM | ÇANKIRI | 5 | 1 | 1 |
| ÇANKIRI TM | ÇANKIRI | 3 | 1 | 1 |
| BAŞTAŞ TM | ANKARA | 2 | 1 | 1 |
| ERYAMAN TM | ANKARA | 2 | 1 | 1 |
| ESENBOĞA TM | ANKARA | 2 | 1 | 1 |
| TAŞKÖPRÜ TM | KASTAMONU | 2 | 1 | 1 |
| KIRIKKALE TM | KIRIKKALE | 2 | 1 | 1 |
| AKKÖPRÜ TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| ANKARA SANAYİ TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| BAĞLICA TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| BALGAT TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| BEYLİKKÖPRÜ TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| BİLKENT TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| ÇANKAYA (YILDIZ) TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| ÇİĞDEM TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| GERKONSAN TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| GÖLBAŞI TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| HASKÖY TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| İMRAHOR TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| İNCEK TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| KAZAN TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| MACUNKÖY TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| MALTEPE TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| OVACIK TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| ÜMİTKÖY TM | ANKARA | 1 | 1 | 1 |
| BARTIN TM | BARTIN | 1 | 1 | 1 |
| BARTIN OSB TM | BARTIN | 1 | 1 | 1 |
| GERKONSAN TM | BOLU | 1 | 1 | 1 |
| KURŞUNLU 380 TM | ÇANKIRI | 1 | 1 | 1 |
| ŞABANÖZÜ OSB TM | ÇANKIRI | 1 | 1 | 1 |
| KARABÜK TM | KARABÜK | 1 | 1 | 1 |
| KARABÜK OSB TM | KARABÜK | 1 | 1 | 1 |
| SAFRANBOLU TM | KARABÜK | 1 | 1 | 1 |
| ARAÇ TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| BOZKURT HAVZA TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| CİDE TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| İNEBOLU TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| KASTAMONU TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| KASTAMONU OSB TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| KÜRE TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| TOSYA TM | KASTAMONU | 1 | 1 | 1 |
| ADATOPRAKPINAR TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| BAĞLUM (HİSAR) TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| BEYPAZARI TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| ÇAYIRHAN TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| EMİRLER TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| KALECİK TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| KAYAŞ 380 TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| KIZILIRMAK TM (Kırşehir) | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| POLATLI TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| SARIYAR TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| ŞEREFLİKOÇHİSAR TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| YENİCE HES TM | ANKARA | 0 | 1 | 0 |
| İSMETPAŞA TM | ÇANKIRI | 0 | 1 | 0 |
| ÇAYCUMA TM (Zonguldak) | KARABÜK | 0 | 1 | 0 |
| İSMETPAŞA TM (Çankırı) | KARABÜK | 0 | 1 | 0 |
| HACILAR TM | KIRIKKALE | 0 | 1 | 0 |
| ÇAYCUMA TM | ZONGULDAK | 0 | 1 | 0 |
| KARADENİZ EREĞLİ TM | ZONGULDAK | 0 | 1 | 0 |
| BÖLÜCEK TM | ZONGULDAK | 0 | 2 | 0 |
| KOZLU TM | ZONGULDAK | 0 | 1 | 0 |
| YENİÇATES TM | ZONGULDAK | 0 | 1 | 0 |
| ZONGULDAK TM | ZONGULDAK | 0 | 1 | 0 |
Başkent EDAŞ Bölgesinde Lisanssız GES Kapasitesi
Başkent EDAŞ, Türkiye'deki 23 elektrik dağıtım şirketinden biri olup, 8 ilde toplam 157 MWe lisanssız güneş enerjisi santrali kapasitesi tahsis edilmiştir. Bu kapasite 68 trafo merkezinde 72 bağlantı noktasına dağılmaktadır.
Bölge genelinde doluluk oranı %33 seviyesindedir. Doluluk oranı düşük seviyede olup yatırımcılar için geniş fırsat penceresi mevcuttur.
Başkent EDAŞ bölgesinde hizmet verilen iller kapasiteye göre sırasıyla: ANKARA (129 MWe), ÇANKIRI (10 MWe), KASTAMONU (10 MWe), KARABÜK (3 MWe), BARTIN (2 MWe) ve 3 il daha.
Lisanssız GES başvuruları, EPDK'nın 14353 sayılı kararı kapsamında Başkent EDAŞ bölge müdürlüğüne yapılmaktadır. Başvuru sürecinde ilgili trafo merkezindeki mevcut kapasite kontrol edilmekte ve uygun bulunan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Son başvuru tarihi 'dır.
Başkent EDAŞ Bölgesinde GES Başvurusu
Son başvuru . Ücretsiz ön değerlendirme için hemen başvurun.
Hemen Başvur